DiyouPCB - Cómo obtenerla
Los materiales utilizados en la impresora son muy fáciles de conseguir en cualquier ferretería, almacén de bricolaje, tienda de electrónica o por Internet. Las piezas de plástico se imprimen con una impresora 3D. La base y la puerta están fabricadas en contrachapado. Para el carro se utiliza una plancha de aluminio de 2mm.
Cómo imprimir las piezas 3D
Para imprimirla hemos utilizado una impresora 3D RepRap Prusa I2 con Hot-End J-Head, boquilla de 0.35, filamento PLA de 1.75 a 190 grados.
La mayoría de las piezas tienen un relleno de un 40/60% excepto las más pequeñas que soportan mayor carga/esfuerzo y son sólidas. Recomendamos utilizar velocidades de entre 65-80 mm/seg, aunque esto depende mucho de cada impresora.
Usamos Cura 13.06.4 para realizar el slicing.
Partes Imprimibles
A continuación se enumeran las partes imprimibles. Se pueden descargar desde aquí.
Cantidad | Nombre | Fichero .STL | Imagen | Instrucciones para imprimir |
2 | Carro X – Cara A | x-carriage-split1.stl | 40% infill | |
2 | Carro X – Cara B | x-carriage-split2.stl | 40% infill | |
4 | Soporte del eje X | x-shaft-support.stl | 40% infill | |
1 | Soporte del motor X | x-motor-bracket.stl | 100% infill | |
1 | Columna del motor X | x-motor-support.stl | 60% infill, no support structure | |
1 | Soporte del tensor X | x-tensioner-support.stl | 40% infill, no support structure | |
1 | Abrazadera de la correa X – Cara A | x-belt-clamp-split1.stl | 100% infill | |
1 | Abrazadera de la correa X – Cara B | x-belt-clamp-split2.stl | 100% infill | |
1 | Tensor de la correa X | x-belt-tensioner.stl | 100% infill | |
1 | Soporte del Pickup | pickup-holder.stl | 40% infill, no support structure | |
2 | Abrazadera del Soporte del Pickup | pickup-holder-clamp.stl | 40% infill, no support structure | |
1 | Abrazadera de la correa Y | y-belt-clamp.stl | 100% infill, with support structure | |
1 | Soporte del Motor Y | y-motor-bracket.stl | 100% infill | |
1 | Tensor de la correa Y | y-belt-tensioner.stl | 100% infill | |
4 | Soporte de la plataforma de impresión | top-printbed-support.stl | 60% infill, no support structure | |
1 | Abrazadera del cable plano | flatcable-clamp.stl | 100% infill |
Lista de Materiales
Cantidad | Descripción | Comentarios |
Electrónica | ||
1 | Toshiba Optical Pickup PHR-803T | |
1 | Pickup Driver | |
1 | Printer Controller Shield | |
2 | A4988 Motor Drivers (Pololu) + 2 radiadores | |
1 | Arduino UNO | |
2 | Micro-interruptores end-stop | DH2C-C5PA |
1 | Micro-interruptor puerta (opcional) | DH2C-C5PA |
1 | Fuente de alimentación externa 12V 2A | |
1 | Conector hembra alimentación | |
1 | Interruptor encendido | |
1 | Cable USB | |
1 | Pickup Cable FPC 45 vías .5 pitch | |
1 | Cable plano 16 vías (50 cm) | |
1 | Cable plano 4 vías (20 cm) + 1 conector macho + 1 hembra | Motor Y |
2 | Conectores 4 pines hembra | Motores |
1 | Cable apantallado 1 vía + shield (50 cm) | Focus Error |
2 | Motores de pasos NEMA 16 (Primopal PHB39Y26-401) | |
8 | Separadores PCB | |
2 | Conectores 2 pines hembra para end-stops + cables | |
2 | Conectores 2 pines hembra para cable Focus Error | |
1 | Pulsador reset + 2 cables y conector 2 pines hembra | |
Mecánica | ||
2 | Poleas 16 dientes T2.5 - 5mm eje | |
1 | Correa T2.5 x 64cm (Eje Y) | |
1 | Correa T2.5 x 72cm (Eje X) | |
4 | Cojinetes bronce con valona 6mm(d)x10mm(D)x14mm(D')x15mm(L) | Eje X |
2 | Cojinetes bronce 6mm(d)x12mm(D)x15mm(L) | Eje Y |
2 | Cojinetes bronce 6mm(d)x10mm(D)x12mm(L) | Idle Pulleys |
2 | Ejes acero 6mm x 20mm | Idle Pulleys shafts |
2 | Ejes acero plata 6mm diámetro x 327mm | Eje X |
2 | Ejes acero plata 6mm diámetro x 268mm | Eje Y |
2 | Varillas roscadas M6 x 285mm | |
3 | Muelles 6mm(Dh)x4mm(Dd) x 15mm(Lo) - 0.9mm wire -7.85 N/mm | |
12 | Tuercas M6 | |
12 | Arandelas M6 | |
85 | Tornillos Allen, tuercas y arandelas M3 (de diversas medidas, aprox.) | |
1 | Pletina de alumínio 263mm x 50mm x 2mm | |
1 | Set de piezas impresas | |
1 | Contrachapado 385mm x 340mm x 10mm | Base |
1 | Contrachapado 328mmx270mmx8mm | Window |
1 | Cartón pluma 210mmx 170mm x5mm | Para fabricar la tapa |
1 | Cristal 232mmx 191mm x 1.6mm | |
1 | Pieza de Solar Film 250mm x 200mm | |
1 | Papel aluminio 10mmx10mm | Para el punto de enfoque |
1 | Cinta adhesiva doble cara | Para pegar el cristal |
1 | Cinta adhesiva simple cara | |
Software | ||
Eagle 6.1.0 o superior | ||
DiyouPCBFirm V1.0 | ||
DiyouPCBRun V1.0 |
Para descargar ficheros de las piezas imprimibles y la lista de materiales ir a la página de descargas.